Свердловинні насоси
в виде галереив виде списка
Скважинный насос центробежный Koer 2.5SDM 1.5/40+20м кабель (0.75кВт H-108м Q-60л/мин Ø66мм) KP31648 260 ₴В наличии
Скважинный насос центробежный Koer 4KDm 3/24 + 2м кабель (1.5кВт H-170м Q-55л/мин Ø100мм) KP28778 881 ₴В наличии
Насос вихревой скважинный с пультом Koer 4SKM-200 (1.5кВт H-150м Q-50л/мин Ø100мм) KP27938 260 ₴В наличии
Скважинный насос центробежный Koer 3KDm 2/21 + 50м кабель (0.75кВт H-90м Q-45л/мин Ø75мм) KP28717 820 ₴В наличии
Скважинный насос центробежный KOER 4KDm 3/15 + 50м кабель (0.92кВт H-106м Q-55л/мин Ø100мм) KP28768 660 ₴В наличии
Скважинный насос центробежный Koer 2.5SDM 1.5/24+20м кабель (0.37кВт H-66м Q-60л/мин Ø66мм) KP31625 960 ₴В наличии
Насос скважинный шнековый Vodomet 3QGD 2.1-85-0.55 (0.55 кВт, Q=2.1 м³/ч, H=85м Ø77мм) VO00073 040 ₴В наличии
Насос скважинный шнековый VODOMET 4QGD 2.1-100-0.55 (0.55 кВт, Q=2.1 м³/ч, H=100м Ø96мм) VO00092 730 ₴В наличии
Насос скважинный шнековый Vodomet 4QGD 1.8-75-0.37 (370 Вт, Q=1,8 м³/ч, H=75м Ø96мм) VO00082 610 ₴В наличии
Насос вихревой скважинный Vodomet 4SKM-100 (750 Вт, Q=2.7 м³/ч, H=62 м Ø100мм) VO00103 540 ₴В наличии
Скважинный насос Grandfar 3SDm1.8 / 14 с пультом (370Вт, Q=2.7м³/час, H=58м Ø75мм) GF11113 950 ₴В наличии
Скважинный насос Grandfar 3SDm1.8/10 с пультом (250Вт, =2.7м³/час, H=42м Ø75мм) GF11224 200 ₴В наличии
Скважинный насос GRANDFAR 3SDm1.8 / 33 с пультом (1.1 кВт, Q=2.7м³/час, H=137м Ø75мм) GF11145 300 ₴В наличии

Насос вихревой скважинный Vodomet 3SKM-100 (0.75 кВт, Q=3.6 м³/ч, H=65 м Ø77мм) VO40074 411 ₴В наличии
Насос скважинный шнековый Vodomet 3QGD 1.8-75-0.37 (0.37 кВт, Q=1.8 м³/ч, H=75м Ø77мм) VO00062 610 ₴В наличии
Скважинный насос вихревой Grandfar 4SKm100 (0.75 кВт, Q=2.7 м³/ч, H=58м Ø100мм) GF11044 550 ₴В наличии
Насос скважинный SHIMGE 3SPm 2.5/15 0.55 Н62(47) м, Q60(40) л/мин Ø75мм, кабель 40 м 3SPm 2.5/15-0.55(40м)-117 624 ₴В наличии

Скважинный насос SHIMGE 3SPm 2.5/25 - 1.1 (кабель 60м)ц/беж. 1,1кВт, Н 106(82)м, Q 70(40)л/мин Ø75мм 1047600-1114 005 ₴В наличии

