Занурювальні електронасоси серії FSP, FST, FSS призначені для організації декоративних фонтанів у басейнах та штучних водоймах.
Конструктивні характеристики фонтанний насос Sprut FSP4503
- поставляються в комплекті зі змінними насадками, які забезпечують різноманітність форм струменя
- містять фільтр для очищення води від механічних домішок
- двигун синхронний двополюсний з "мокрим" ротором
- статор моноблочний залитий компаундом
- охолодження двигуна рідиною, що перекачується
- ступінь захисту IPХ8
- клас нагрівостійкості ізоляції Е
- напруга живлення: 220 В, 50 Гц
- режим роботи: тривалий
Обмеження використання:
- рідина, що перекачується: вода
- загальна мінералізація води, трохи більше 1500 г/м3
- показник рН 6,5 - 9,5
- вміст механічних домішок, трохи більше 50 г/м3
- максимальний розмір частинок не більше 0,2 мм
- максимальна температура рідини, що перекачується +35°С
Технічні характеристики насосів для фонтану Sprut
| Модель | Споживана потужність (P1), Вт | Макс. натиск, м | Максимальна об'ємна подача, м³/год |
|---|---|---|---|
| FSP1125A | 25 | 1,8 | 1,0 |
| FSP1143 | 22 | 1,6 | 1,0 |
| FSP1843 | 40 | 2,5 | 1,8 |
| FSP3503 | 85 | 3,5 | 3,0 |
| FSP4503 | 120 | 4,5 | 3,6 |
| FST55 | 55 | 2,3 | 2,3 |
| FST110 | 110 | 3,7 | 3,7 |
| FSS38 | 38 | 1,9 | 1,4 |
Габаритні розміри:

| № | Модель | Кільк. насадок | W185 Hmax / Dmax, м | W186K Hmax / Dmax, м | W187 Hmax / Dmax, м | W210 Hmax / Dmax, м | W220 Dmax, м | W243 Hmax, м | W244 Hmax, м | W245 Hmax, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSP 1143 | 3 | — / — | 0,8 / 1,3 | 0,9 / 0,7 | — / — | 0,5 | — | — | — |
| 2 | FSP 1843 | 5 | 0,8 / 1,0 | — / — | — / — | 0,8 / 0,7 | 0,7 | 1,5 | 0,9 | — |
| 3 | FSP 3503 | 5 | 1,5 / 3,0 | — / — | — / — | 0,8 / 0,7 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | — |
| 4 | FSP 4503 | 3 | 1,7 / 2,0 | — / — | — / — | — / — | 3,5 | — | — | 0,2 |
| 5 | FSS 38 | 4 | 1,2 / 1,4 | 0,9 / 1,6 | — / — | — / — | 1,0 | — | — | 0,2 |
| 6 | FST 55 | 2 | — / — | 1,0 / 0,8 | — / — | — / — | 0,5 | — | — | — |
| 7 | FST 110 | 2 | — / — | — / — | 2,0 / 2,2 | — / — | 2,4 | — | — | — |
✅ Позначка «—» означає відсутність насадки або параметрів для цієї моделі.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sprut |
| Тип | Насос для фонтану |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість насадок | 3 |
| Максимальна глибина занурення | 3 |
| Максимальна продуктивність, м3/год: | 3.60 |
| Максимальний напір | 4.5 м |
| Споживана потужність, Вт | 120 |
| Тип розміщення | заглибний |
| Штрихкод | 4823072201955 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 714 ₴




