Ariston CLAS ONE 24 RDC - Котел газовий конденсаційний, настінний
43 600 ₴
- В наявності
- Код: ЦБ000004033
КОНДЕНСАЦІЙНІ КОТЛИ CLAS ONE
Конденсаційний котел із інноваційними функціями. Високотехнологічне рішення, чотири технології для максимальної продуктивності. Фронтальна кришка та дисплей із загартованого скла стійкого до подряпин
ФУНКЦІЯ АВТО
Погодозалежна автоматика забезпечує максимальний комфорт, економію енергоресурсів та простоту експлуатації.
ФУНКЦІЯ КОМФОРТ
Прискорена подача гарячої води за 5 секунд
КОМПАКТНІ РОЗМІРИ
Невеликі розміри котла дозволяють легко встановити його в обмеженому просторі
ПРОТОКОЛ ЗВ'ЯЗКУ
Надійний протокол зв'язку дозволяє з'єднати всі пристрої в одну систему
ПЕРЕВАГИ КОНДЕНСАЦІЙНОГО КОТЛА Ariston CLAS ONE 24 RDC
- Новий теплообмінник XtraTech™ - ексклюзивна технологія* Ariston, максимум довговічності
- Великий сенсорний дисплей із російськомовним меню
- Система автоматичної адаптації до параметрів газу
- Компактна структура впишеться скрізь
- Підключіться до Ariston NET за допомогою аксесуарів
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНДЕНСАЦІЙНОГО КОТЛУ Ariston CLAS ONE 24 RDC
Основні характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Конденсаційний | |
Спосіб нагрівання | Газовий | |
Спосіб монтажу | Настінний | |
Спосіб встановлення | Вертикальний | |
Тип газу | Природний газ | |
Конструкція | ||
Камера згоряння | Закрита | |
Відведення продуктів згоряння | Примусове димовидалення | |
Кількість контурів | 2 | |
Кількість теплообмінників | 2 | |
Розширювальний бак | Так | |
Вбудований бойлер | Ні | |
Вентилятор | Так | |
Циркуляційний насос | Так | |
3-х ходовий клапан | Так | |
Вбудований Wi-Fi | Ні | |
Енергетичні характеристики | ||
Номінальна теплова потужність для контуру опалення, не більше/не менше (Hi) | кВт | 22/3,7 |
Номінальна теплова потужність для контуру опалення, не більше/не менше (Hs) | кВт | 24,4/4,1 |
Номінальна теплова потужність для ГВП, не більше/не менше (Hi) | кВт | 26/3,7 |
Номінальна теплова потужність для ГВП, не більше/не менше (Hs) | кВт | 28,9/4,1 |
ККД згоряння палива (за виміром на виході продуктів згоряння), Hi/Hs | % | 98 |
Нормативний ККД за потужністю 30% від номінальної (30°С) (режим конденсації) Hi/Hs | % | 109,8/98,9 |
Клас з ККД (директива 92/42/EEC) | **** | |
Опалення | ||
Тиск у розширювальному баку | бар | 1 |
Максимальний тиск у контурі опалення | бар | 3 |
Об'єм розширювального бака | л | 8 |
Температура води в контурі опалення (не менше/не більше) | °C | 35/82 |
ГВП | ||
Температура води в контурі ГВП (не менше/не більше) | °C | 36/60 |
Витрата води в контурі ГВП (∆Т=25°С) | л/хв | 14,50 |
Витрата води в контурі ГВП (∆Т=35°С) | л/хв | 10,40 |
Клас комфорту по ГВП (EN13203) | *** | |
Витрата води в контурі ГВП, не менше | л/хв | 2,00 |
Тиск у контурі ГВП, не більше | бар | 7 |
Тиск та витрата газу | ||
Максимальне споживання газу в режимі ГВП (G20) | м3/год | 2,75 |
Максимальне споживання газу в режимі ГВП (G30) | кг/год | 2,05 |
Максимальне споживання газу в режимі ГВП (G31) | кг/год | 2,02 |
Максимальне споживання газу в режимі опалення (G20) | м3/год | 2,33 |
Максимальне споживання газу в режимі опалення (G30) | кг/год | 1,73 |
Максимальне споживання газу в режимі опалення (G31) | кг/год | 1,71 |
Розміри та вага | ||
Висота | мм | 770 |
Ширина | мм | 400 |
Глибина | мм | 315 |
Вага | кг | 32,7 |
додаткова інформація | ||
Гарантія | г | 3 |
Країна | Італія | |
EAN | 5414849693449 |
Основні | |
---|---|
Виробник | ARISTON |
Спосіб установки | Настінний |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 12 місяців |
Кількість контурів | Двуконтурний |
Відігрівається площа, кв.м. | 201-350 |
Країна бренду | Італія |
Теплова потужність, кВт | 24 |
Тип димовидалення | Тривалий |
Тип котла | Конденсаційний |
Керування Wi-Fi | Опція |
- Ціна: 43 600 ₴