Відцентровий насос Pedrollo CP 220A
Електронососи. серії CP підходить для використання з чистою водою та рідинами, що не є хімічно агресивними по відношенню до матеріалів, з яких виготовлений насос. Завдяки своїй надійності та простоті використання ці насоси широко використовуються в цивільних, сільськогосподарських та промислових застосуваннях, наприклад, для подачі води, в системах кондиціонування та охолодження, для зрошення і т. д. від негоди
Експлуатаційні обмеження Pedrollo CP 220A
- Манометрична висота всмоктування до 7 м
- Температура рідини від -10 до +90 °C
- Температура навколишнього середовища від -10 до +40 °C
- Максимальний тиск у корпусі насоса 10 бар
- Тривалий режим роботи електродвигуна S1
Характеристики Відцентровий насос Pedrollo CP 220A
| Максимальний тиск у корпусі насоса, Бар | 10 |
| Рідина, що перекачується | Чиста вода |
| Режим роботи | Непрерывная работа S1 |
| Робоче колесо | Латунь |
| Потужність, Вт | 4000 |
| Максимальний напір, м | 48.5 |
| Подача (продуктивність), м³/ч | 36 |
| Манометрична висота всмоктування, м | 7 |
| Спосіб установки насосу | Поверхностный |
| Тип насосу | Центробежный |
| Діаметр всмоктуючого патрубка, " | 2 |
| Діаметр напірного патрубка, " | 2 |
| Гарантійний термін, міс | 12 |
| Клас захисту | IPX4D |
| Мінімальна температура навколишнього середовища, °C | -10 |
| Мінімальна температура робочої рідини, °C | -10 |
| Максимальна температура навколишнього середовища, °C | 40 |
| Максимальна температура рідини, що перекачується, °C | 90 |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Напруга мережі, В | 380~400 В |
| Тип ротору | "Сухой" |
| Частота току, Гц | 50 |
| Якість води | Чиста |
| Габаритні та приєднувальні розміри | |
| Вага, кг | 32.3 |
| Висота, мм | 315 |
| Довжина, мм | 460 |
| Ширина, мм | 255 |
Графік і характеристик Відцентровий насос Pedrollo CP 220A


Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Pedrollo |
Інформація для замовлення
- Ціна: 35 284 ₴





