Аккумулятор LP LiFePO4 12,8V – 230 Ah (2944Wh) (BMS 200A/100А) пластик Smart BT – это современное решение для систем бесперебойного питания. Благодаря технологии LiFePO4, он обеспечивает высокое количество циклов заряд-разряд и стабильную работу при различных температурных режимах. Оснащен BMS для защиты от перегрузок и имеет возможность мониторинга через Bluetooth.
Технические характеристики Аккумулятор LP LiFePO4 12,8V - 230 Ah (2944Wh) (BMS 200A/100А) пластик Smart BT
| Тип | LiFePO4 |
| Номинальная емкость, Ah | 230 |
| Внутреннее сопротивление, mOm | менее 0.5 |
| Номинальное напряжение, V | 12 (12,8) |
| Напряжение полного заряда, V | 14,6 |
| Минимальное напряжение, V | 10,5 |
| Зарядное напряжение (буферный режим), V | 13,8 |
| Зарядное напряжение (циклический режим), V | 14,6 |
| Максимальный ток заряда, A | 100 |
| Максимальный ток разряда, A | 200 |
| Пиковый ток разряда (100 мс), A | 300 |
| Ток короткого замыкания, A | 300 |
| Номинальный ток заряда, A | 100 |
| Номинальный ток разряда, A | 100 |
| Пусковой ток, А | 300 |
| Тип клеммы | М8 |
| Количество циклов | 7000 |
| BMS | JK Smart BMS 4-8S (12-24V) Ch200A Disch200A Bal cur 2A with bluetooth |
| Номинал элементов | 100 |
| Количество элементов в группе S | 4 |
| Количество элементов в группе Р | 1 |
| Температура хранения АКБ, °C | -20~+40 |
| Рабочая температура заряда, °C | 0 ~ +40 |
| Рабочая температура разряда, °C | -20~+60 |
| Материал корпуса | пластик |
| Длина, мм | 485 |
| Ширина, мм | 170 |
| Высота, мм | 250 |
| Гарантия, мисс | 60 |
| Вес, кг | 20.5 |
Преимущества
- Высокая емкость и длительный срок службы (до 7000 циклов).
- Защита BMS с возможностью мониторинга по Bluetooth.
- Высокая мощность и стабильная работа при разных температурах.
- Компактный пластиковый корпус для удобной установки.
- Надежность и безопасность в эксплуатации.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | LogicPower |
Информация для заказа
- Цена: 32 959,26 ₴




