
Мат нагревательный двухжильный Extherm ET ECO 700-180
18 644 ₴
- В наличии
- Код: ET ECO 700-180-16
+380 (99) 336-09-96
Отдел продажвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Двухжильные нагревательные маты Easytherm серии ET ЕСО предназначены для поддержания комфортной температуры или отопления помещений. Монтаж нагревательных матов производится непосредственно под напольное покрытие (плитка, ламинат и прочее). Толщина нагревательных матов всего 3 мм, что обеспечивает минимальное увеличение высоты полов. Регулировка температуры пола происходит благодаря электронному терморегулятору с датчиком температуры. Мать просты в монтаже и не нуждаются в обслуживании при эксплуатации. Гарантийный срок – 20 лет.
Технические характеристики Мат нагревательный двухжильный Extherm ET ECO 700-180
| Напряжение сети | 230 В |
| Удельная мощность | 180 Вт/м² |
| Толщина кабеля | 3 мм |
| Макс. рабочая температура | 80° С |
| Класс защиты | IP X7 |
| Изоляция нагревательных жил | FEP (TEFLON) (Макс. температура эксплуатации 205°С) |
| Защитный экран | Многожильный (32 алюминиевых жилы) + изоляционная полиэстеровая пленка |
| Наружная изоляция | PVC прозрачного цвета |
| Кабель для подключения к сети | 3 м |
Параметры нагревательных матов Extherm ET ECO:
| Наименование | Площадь, м² | Размер, см | Мощность при 230В, Вт. | Сопротивление, Ом |
| ET ECO 050-180 | 0,50 | 50х100 | 90 | 588 |
| ET ECO 075-180 | 0,75 | 50х150 | 135 | 392 |
| ET ECO 100-180 | 1,00 | 50х200 | 180 | 294 |
| ET ECO 150-180 | 1,50 | 50х300 | 270 | 196 |
| ET ECO 200-180 | 2,00 | 50х400 | 360 | 147 |
| ET ECO 250-180 | 2,50 | 50х500 | 450 | 118 |
| ET ECO 300-180 | 3,00 | 50х600 | 540 | 98 |
| ET ECO 350-180 | 3,50 | 50х700 | 630 | 84 |
| ET ECO 400-180 | 4,00 | 50х800 | 720 | 74 |
| ET ECO 450-180 | 4,50 | 50х900 | 810 | 65 |
| ET ECO 500-180 | 5,00 | 50х1000 | 900 | 59 |
| ET ECO 600-180 | 6,00 | 50х1200 | 180 | 49 |
| ET ECO 700-180 | 7,00 | 50х1400 | 1260 | 42 |
| ET ECO 800-180 | 8,00 | 50х1600 | 1440 | 37 |
| ET ECO 900-180 | 9,00 | 50х1800 | 1620 | 33 |
| ET ECO 1000-180 | 10,00 | 50х2000 | 1800 | 29 |
| ET ECO 1100-180 | 11,00 | 50х2200 | 1980 | 27 |
| ET ECO 1200-180 | 12,00 | 50х2400 | 2160 | 25 |
| ET ECO 1300-180 | 13,00 | 50х2600 | 2340 | 23 |
| ET ECO 1400-180 | 14,00 | 50х2800 | 2520 | 21 |
| ET ECO 1500-180 | 15,00 | 50х3000 | 2700 | 20 |

Основные преимущества отопительных систем на основе мата двухжильного нагревательного Extherm ET ECO 700-180
- Низкое потребление электроэнергии.
- Высокая эффективность.
- Надежность.
- Простота в монтаже и использовании.
- Долговечность.
- Возможность использования без разрешительных документов со стороны разных инстанций.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Extherm |
| Пользовательские характеристики | |
| Защитный экран | Алюминиевая фольга + провод 1х0.5 мм2 |
| Изоляция нагревательных жил | FEP (TEFLON) (Макс. температура експлуатації 205°С) |
| Кабель подключения к сети | 3 |
| Класс защиты | IP X7 |
| Макс. рабочая температура | 80 ° С |
| Мощность | 1260 |
| Напряжение сети | 230 |
| Наружная изоляция | PVC |
| Площадь | 7 |
| Размер | 50х1400 |
| Сопротивление | 42 |
| Толщина кабеля | 3 |
| Удельная мощность | 180 |
Информация для заказа
- Цена: 18 644 ₴





