Погружные электронасосы серии FSP, FST, FSS предназначены для организации декоративных фонтанов в бассейнах и искусственных водоемах.
Конструктивные характеристики фонтанный насос Sprut FSP3503
-
поставляются в комплекте со сменными насадками, которые обеспечивают разнообразие форм струи
- содержат фильтр для очистки воды от механических примесей
- двигатель синхронный двухполюсный с "мокрым " ротором
- статор моноблочный залит компаундом
- охлаждение двигателя перекачиваемой жидкостью
- степень защиты IPХ8
- класс нагревостойкости изоляции Е
- напряжение питания: 220 В, 50 Гц
- режим работы: продолжительный
Ограничения использования:
- перекачиваемая жидкость: вода
- общая минерализация воды, не более 1500 г/м3
- показатель рН 6,5 – 9,5
- содержание механических примесей, не более 50 г/м3
- максимальный размер частиц, не более 0,2 мм
- максимальная температура перекачиваемой жидкости +35°С
Технические характеристики насос для фонтана Sprut FSP3503:
| Модель | Потребляемая мощность (Р1), Вт | Макс. напор, м | Максимальная объемная подача, м3/ч |
| FSP1125A | 25 | 1,8 | 1,0 |
| FSP1143 | 22 | 1,6 | 1,0 |
| FSP1843 | 40 | 2,5 | 1,8 |
| FSP3503 | 85 | 3,5 | 3,0 |
| FSP4503 | 120 | 4,5 | 3,6 |
| FST55 | 55 | 2,3 | 2,3 |
| FST110 | 110 | 3,7 | 3,7 |
| FSS38 | 38 | 1,9 | 1,4 |
Габаритные размеры:

|
Наименования |
Кол-во насадок, шт. |
Номера насадок | ||||||||||||
|
W185 |
W186K |
W187 |
W210 |
W220 | W243 | W244 | W245 | |||||||
| Нmax, м | Dmax, м | Нmax, м | Dmax, м | Нmax, м | Dmax, м | Нmax, м | Dmax, м | Dmax, м | Нmax, м | Нmax, м | Нmax, м | |||
| 1 | FSP 1143 | 3 | - | - | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | - | - | 0,5 | - | - | - |
| 2 | FSP 1843 | 5 | 0,8 | 1,0 | - | - | - | - | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 0,9 | - |
| 3 | FSP 3503 | 5 | 1,5 | 3,0 | - | - | - | - | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 1,3 | - |
| 4 | FSP 4503 | 3 | 1,7 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 3,5 | - | - | 0,2 |
| 5 | FSS 38 | 4 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 1,6 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | 0,2 |
| 6 | FST 55 | 2 | - | - | 1,0 | 0,8 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |
| 7 | FST 110 | 2 | ||||||||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sprut |
| Тип | Насос для фонтана |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество насадок | 5 |
| Максимальная глубина погружения | 3 |
| Максимальная производительность, м³/ч: | 3.00 |
| Максимальный напор | 3.5 м |
| Потребляемая мощность, Вт | 85 |
| Тип размещения | погружной |
| Штрихкод | 4823072201948 |
Информация для заказа
- Цена: 2 484 ₴




