Котел твердотопливный KRONAS HEAT MASTER SH 800 кВт - это котлы высокой мощности (от 99 кВт до 1 МВт) с теплообменником жаротрубного типа и шамотированной камерой топки. Данная серия котлов спроектирована для отопления объектов с большой площадью от 1000 м. кв. до 10 000 м. кв. Топливом для котлов данной серии является дрова и кусковое топливо на основе древесины. Благодаря шамотированной топке в котлах данной серии древесина сгорает с очень высокой эффективностью. При этом показатель эмиссии вредных веществ имеет очень низкий уровень.
Особенности котла KRONAS HEAT MASTER (SH) 800 кВт:
- большой объем топки;
- возможность работы котла в системах отопления с давлением до 3 бар;
- легкий и удобный доступ в любую часть котла для чистки и обслуживания;
- возможность работы котла на древесине с влажностью до 40%;
Основным видом топлива для котла является уголь. Также в качестве топлива допускается использовать:
- дрова, влажностью не более 25%. Длина поленьев должна быть примерно на
- 50 мм меньше глубины топки (см. Таблицу 3.1);
- деревянные брикеты диаметром 10-15 см;
- как примесь к основному топливу в пропорции 50% можно добавлять древесные отходы с различными качественными параметрами (относительно влажности) и разной грануляции (обрезки, стружки, щепы, древесные отходы, образующиеся при производстве мебели, паркета).

Технические характеристики KRONAS HEAT MASTER (SH) 800 кВт
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котла Kronas Heat Master (SH) | |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность котла | кВт | 800 | |
| Ориентировочная площадь отопления | м2 | 8000 | |
| Топливо | — | дрова, каменный уголь | |
| КПД (номинальное), не менее | % | 85 | |
| Параметры топки | глубина | мм | 2140 |
| ширина | мм | 1120 | |
| объём | дм3 | 2360 | |
| Водяная емкость котла | л | 1350 | |
| Вес котла без води | кг | 4860 | |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 20-35 | |
| Температура топочных газов на выходе из котла | °C | 140-220 | |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | |
| Максимальная температура воды | °C | 90 | |
| Номинальное (максимальное рабочее) давление воды | МПа | 0,30 | |
| Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,40 | |
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 1000 | |
| Размер загрузочных дверей | высота | мм | 620 |
| ширина | мм | 600 | |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 125 (ФЛ) | |
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 2х50 | |
| Присоединительный (внешний) диаметр дымохода | мм | 498 | |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||
| площадь сечения | см2 | 1963 | |
| внутренний диаметр | мм | 600 | |
| высота (минимально допустимая) | м | 18 | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kronas |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид котла | Длительного горения |
| Гарантийный срок | 3 года на котел, 1 год гарантии на аксессуары |
| Загрузка топлива | Ручной |
| Заявленный срок службы | не менее 15 лет |
| Мощность, кВт | 800 |
| Наличие автоматики | С автоматикой |
| Наличие авторазжига | Нет |
| Отопляемая площадь, кв.м | больше1000 |
| Страна бренда | Украина |
Информация для заказа
- Цена: 770 100 ₴



