Котел твердопаливний KRONAS HEAT MASTER SH 300 кВт - це котли високої потужності (від 99 кВт до 1 МВт) із теплообмінником жаротрубного типу та шамотованою камерою топки. Дана серія котелів спроектована для опалення об'єктів з великою площею від 1000 м. кв. до 10000 м. кв. Паливом для котлів цієї серії є дрова та шматкове паливо на основі деревини. Завдяки шамотованій топці в котлах даної серії деревина згорає з дуже високою ефективністю. У цьому показник емісії шкідливих речовин має дуже низький рівень.
Особливості котла KRONAS HEAT MASTER (SH) 300 кВт:
- великий обсяг топки;
- можливість роботи котла у системах опалення з тиском до 3 бар;
- легкий та зручний доступ у будь-яку частину котла для чищення та обслуговування;
- можливість роботи котла на деревині з вологістю до 40%;
Основним видом палива для котла є вугілля. Також як паливо допускається використовувати:
- дрова, вологістю трохи більше 25%. Довжина полін має бути приблизно на
- 50 мм менше за глибину топки (див. Таблицю 3.1);
- дерев'яні брикети діаметром 10-15 см;
- як домішка до основного палива в пропорції 50% можна додавати деревні відходи з різними якісними параметрами (щодо вологості) та різної грануляції (обрізки, стружки, тріски, деревні відходи, що утворюються під час виробництва меблів, паркету).

Технічні характеристики KRONAS HEAT MASTER (SH) 300 кВт
| Параметр | Од. змін. | Норма для котла Kronas Heat Master (SH) | |
|---|---|---|---|
| Номінальна потужність котла | кВт | 300 | |
| Орієнтовна площа опалення | м2 | 3000 | |
| Паливо | - | дрова, кам'яне вугілля | |
| ККД (номінальне), не менше | % | 85 | |
| Параметри топки | глибина | мм | 1345 |
| ширина | мм | 920 | |
| Об `єм | дм3 | 1300 | |
| Водяна ємність котла | л | 960 | |
| Вага котла без води | кг | 2740 | |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 20-35 | |
| Температура топкових газів на виході з котла | °C | 140-220 | |
| Мінімальна температура води, що рекомендується | °C | 58 | |
| Максимальна температура води | °C | 90 | |
| Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,30 | |
| Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,40 | |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 450 | |
| Розмір завантажувальних дверей | висота | мм | 620 |
| ширина | мм | 600 | |
| Діаметр патрубків прямої та зворотної мережевої води (Ду) | мм | 80 (ФО) | |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 2х50 | |
| Приєднувальний (зовнішній) діаметр димоходу | мм | 348 | |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||
| площа перерізу | см2 | 1134 | |
| внутрішній діаметр | мм | 350 | |
| висота (мінімально допустима) | м | 15 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kronas |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид котла | Тривалого горіння |
| Завантаження палива | Ручний |
| Заявлений термін експлуатації | щонайменше 15 років |
| Потужність, кВт | 300 |
| Наявність автоматики | З автоматикою |
| Наявність авторозпалювання | Немає |
| Відігрівається площа, кв.м. | понад1000 |
| Країна бренду | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 384 100 ₴



