Насос циркуляционный SHIMGE XPS 15-6-130мм, Qmax=2,0м³ предназначен для циркуляции теплоносителя в различных системах кондиционирования. Корпус насоса выполнен из чугуна с антикоррозионным покрытием. При установке вал ротора циркуляционных насосов должен размещаться только горизонтально.
Циркуляционные насосы серии XPS предназначены для принудительного движения теплоносителя в системах отопления и теплых полов, охлаждающего агента в системах кондиционирования. Насос позволяет значительно увеличить перенос тепла и повысить в несколько раз эффективность системы.
Технические характеристики Насос циркуляционный SHIMGE XPS 15-6-130мм, Qmax=2,0м³
| Производитель | Shimge |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 3.2 кг |
| Вид насоса | Циркуляционный |
| Гарантийный термин | 24 мес |
| Качество воды | Чистый |
| Количество скоростей | 3 |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 110 град. |
| Максимальный напор | 6 м |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 2 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Пропускная способность | 2 куб.м/год |
| Состояние | Новый |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Частота | 50 Гц |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Тип ротора | Мокрый |
| Установка насоса | Горизонтальная/вертикальная |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 0 град. |
| Комплектация | Насос с кабелем, Комплект гаек, Инструкция, гарантийный талон |
| Монтажная длина | 130 мм |
Конструкция Насос циркуляционный SHIMGE XPS 15-6-130мм, Qmax=2,0м³

| 1 | Шильдик РАб | Раб |
| 2 | Вентиляционный вентиль | Латунь |
| 3 | Уплотнительная прокладка | ЭРОМ |
| 4 | Шестигранные болты | Сталь |
| 5 | Корпус статора | Алюминий |
| 6 | Статор | Неизвестно |
| 7 | Уплотнительная прокладка | ЭРОМ |
| 8 | Защитная гильза | Нержавеющая сталь |
| 9 | Уплотнительная прокладка | ЭРОМ |
| 10 | Рабочее колесо | Технополимер |
| Вал | Керамика | |
| 11 | Корпус насосной части | Чугун |
| 12 | Крышка клеммной коробки | АВ5 |
| 13 | Конденсатор | Неизвестно |
| 14 | Клеммная колодка | Неизвестно |
| 15 | Саморезной болт | Нержавеющая сталь |
| 16 | Прижим конденсатора | АВ4 |
| 17 | Болты | Сталь |
| 18 | Клеммная коробка | РАб6С3ЗО |
| 19 | Прокладка клеммной коробки | ЭРОМ |
Кривая производительность Насос циркуляционный SHIMGE XPS 15-6-130мм, Qmax=2,0м³

Структурная схема Насос циркуляционный SHIMGE XPS 15-6-130мм, Qmax=2,0м³

Инструкция Насос циркуляционный SHIMGE XPS 15-6-130мм, Qmax=2,0м³
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Shimge |
Информация для заказа
- Цена: 2 472 ₴






