Циркуляционный насос Termojet APM 32/10-180 PWM
Энергосберегающий циркуляционный насос для систем отопления радиаторов, систем отопления полов, а также кондиционирования, вентилирования и ГВС. Статор двигателя полностью экранирован, а вращающиеся части погружены в чистую воду, играя важную роль в охлаждении и смазке во время работы. Экранирующая втулка электрического насоса имеет тонкостенную конструкцию, чтобы полностью защитить внутренний статор двигателя от воды, традиционная структура механического уплотнения устраняется, а утечка рогом обычного водяного насоса решена. Вращающиеся части изготовлены из керамических подшипников и вращающихся керамических валов, которые являются износостойкими и смазанными чистой водой, охлаждают двигатель и уменьшают шум. Насос не перегружается при полном нажатии. Как правило, он не нуждается в обслуживании, если используется должным образом.
Размеры Циркуляционный насос Termojet APM 32/10-180 PWM

- 180-Длина от входа в выпуск насоса (mm) Мах.
- 4-напор (m)
- 25-номинальный диаметр входа и выхода (mm)
- APE-модель насоса
| Модель | Размеры (мм) | L1 | L2 | L3 | Н1 | Н2 | ЧП | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APE20-X-130(PWM1/PWM2) | 130 | 93 | 126 | 99 | 110 | - | 60 | G1 |
| APE25-X-130(PWM1/PWM2) | 130 | 93 | 126 | 99 | 110 | - | 60 | G1 |
| APE25-X-180(PWM1/PWM2) | 180 | 115 | 158 | 131 | 142 | - | 72 | G2 |
| APE32-X-180(PWM1/PWM2) | 180 | 115 | 158 | 131 | 142 | - | 72 | G2 |

Технические характеристики Циркуляционный насос Termojet APM 32/10-180 PWM
| Максимальная подача | 9 м3/ч |
| Максимальный напор | 10 метров |
| Монтажная длина | 180 мм |
| Тип присоединения | RP 1 1/4 (резьба 2") |
| Потребляемая мощность | 5-120 Вт |
Инструкция Циркуляционный насос Termojet APM 32/10-180 PWM
| Модель | Подключение | Длина насоса | Qmax | Hmax |
| Termojet APE 25/4-130 PWM | 25 (резьба 1 1/2") | 130мм | 2,5 м3/час | 4 метра |
| Termojet APE 25/6-130 PWM | 25 (резьба 1 1/2") | 130мм | 2,8 м3/час | 6 метров |
| Termojet APE 25/8-130 PWM | 25 (резьба 1 1/2") | 130мм | 3,2 м3/час | 8метров |
| Termojet APE 25/4-180 PWM | 25 (резьба 1 1/2") | 180мм | 2,5 м3/час | 4 метра |
| Termojet APE 25/6-180 PWM | 25 (резьба 1 1/2") | 180мм | 2,8 м3/час | 6 метров |
| Termojet APE 25/8-180 PWM | 25 (резьба 1 1/2") | 180мм | 3,2 м3/час | 8метров |
| Termojet APE 32/8-180 PWM | 32 (резьба 2") | 180мм | 3,2 м3/час | 8метров |
| Termojet APM 32/8-180 PWM | 32 (резьба 2") | 180мм | 7,5 м3/час | 8метров |
| Termojet APM 32/10-180 PWM | 32 (резьба 2") | 180мм | 9,0 м3/час | 10метров |
| Termojet APM 32/12-180 PWM | 32 (резьба 2") | 180мм | 11,0 м3/час | 12метров |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Termojet |
- Цена: 9 600 ₴





