Динамический радиаторный клапан Danfoss RA-DV
Клапаны серии RA-DV предназначены для использования в двухтрубных системах отопления совместно с термоэлементами с присоединением «Данфосс» RTR. Динамические клапаны RA-DV оснащены встроенной функцией предварительной настройки для ограничения максимального расхода, проходящего через клапан. Ограничить максимальный расход можно в диапазоне 20–125 л/ч. Клапан RA-DV имеет встроенный регулятор перепада давлений, который поддерживает постоянный перепад давления на клапане равный 0,1 бар, с помощью которого точно поддерживается расход, проходящий через радиатор.
Характеристики Danfoss RA-DV 15 (013G7713) :
| Группа продуктов | Радиаторные клапаны |
| Диаметр клапана | Ду 15 |
| Диапазон перепада давления [бар] [Max] | 0.6 bar |
| Диапазон перепада давления [бар] [Min] | 0.1 bar |
| Испыт. давление [бар] | 16 bar |
| Конструктивное исполнение | Угловой |
| Область применения | Двухтрубная система |
| Описание | Dynamic valve, pressure independent |
| Предварительная настройка | Да |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 10 bar |
| Размер соединения, вход | Rp 1/2 |
| Размер соединения, выход | R 1/2 |
| Расход [л/ч] [макс.] | 135 L/h |
| Расход при настройке 1 [л/ч] [Max] | 10 L/h |
| Расход при настройке 2 [л/ч] [Max] | 15 L/h |
| Расход при настройке 3 [л/ч] [Max] | 20 L/h |
| Расход при настройке 4 [л/ч] [Max] | 35 L/h |
| Расход при настройке 5 [л/ч] [Max] | 50 L/h |
| Расход при настройке 6 [л/ч] [Max] | 80 L/h |
| Расход при настройке 7 [л/ч] [Max] | 100 L/h |
| Расход при настройке N [л/ч] [Max] | 135 L/h |
| Стандартный размер | NF |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 95 °C |
| Тип | RA-DV |
| Тип клапана | Dynamic (pressure independent) |
| Тип фитинга | Standard |
| Типы соединения | Внутренняя резьба |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Danfoss |
Информация для заказа
- Цена: 1 728 ₴




